![]() |
首頁 | 公開課 | 內(nèi)訓(xùn)課 | 特惠課程 | 培訓(xùn)師 | 培訓(xùn)專題 | 在線文檔 | 管理名言 | 會員專區(qū) | 積分兌換 | 聯(lián)系我們 | 關(guān)于我們 | 誠聘英才 | ||||
![]() |
課程名稱 | 講師 | 開課地點(diǎn) | 價格 | 開課時間 |
高績效供應(yīng)管理 | 史文月 | 北京 | 5400 | 2020年1月15–17日 |
高績效供應(yīng)管理 | 史文月 | 北京 | 5400 | 2020年9月25–27日 |
高績效供應(yīng)管理 | 史文月 | 北京 | 5400 | 2020年6月12–14日 |
高績效供應(yīng)管理 | 史文月 | 北京 | 5400 | 2019年5月24–26日 |
高績效供應(yīng)管理 | 史文月 | 北京 | 5400 | 2019年10月18–20日 |
高績效供應(yīng)管理 | 史文月 | 北京 | 5400 | 2018年10月19–21日 |
高績效供應(yīng)管理 | 史文月 | 北京 | 5400 | 2018年5月25–27日 |
供應(yīng)鏈戰(zhàn)略規(guī)劃與頂層架構(gòu)設(shè)計 | 申明江 | 廣州 | 7800 | 2018年1月13–14日 |
現(xiàn)代倉儲管理與庫存控制 | 夏燁 | 深圳 | 4500 | 2025年7月24–25日 |
現(xiàn)代倉儲管理與庫存控制 | 夏燁 | 上海 | 4500 | 2025年11月27–28日 |
現(xiàn)代倉儲管理與庫存控制 | 夏燁 | 上海 | 4500 | 2025年4月24–25日 |
現(xiàn)代倉儲管理與庫存控制 | 夏燁 | 上海 | 4500 | 2025年8月14–15日 |
現(xiàn)代倉儲管理與庫存控制 | 夏燁 | 上海 | 4200 | 2022年3月17–18日 |
現(xiàn)代倉儲管理與庫存控制 | 夏燁 | 上海 | 4200 | 2022年11月17–18日 |
現(xiàn)代倉儲管理與庫存控制 | 夏燁 | 上海 | 4200 | 2022年7月21–22日 |
現(xiàn)代倉儲管理與庫存控制 | 夏燁 | 上海 | 3800 | 2021年3月18–19日 |
現(xiàn)代倉儲管理與庫存控制 | 夏燁 | 上海 | 3800 | 2021年12月9–10日 |
現(xiàn)代倉儲管理與庫存控制 | 夏燁 | 上海 | 3800 | 2021年9月9–10日 |
現(xiàn)代倉儲管理與庫存控制 | 夏燁 | 上海 | 3800 | 2020年3月19–20日 |
現(xiàn)代倉儲管理與庫存控制 | 夏燁 | 上海 | 3800 | 2020年11月19–20日 |
現(xiàn)代倉儲管理與庫存控制 | 夏燁 | 上海 | 3800 | 2020年7月22–23日 |
現(xiàn)代倉儲管理與庫存控制 | 夏燁 | 上海 | 3800 | 2019年6月20–21日 |
現(xiàn)代倉儲管理與庫存控制 | 夏燁 | 上海 | 3800 | 2019年3月21–22日 |
現(xiàn)代倉儲管理與庫存控制 | 夏燁 | 上海 | 3800 | 2019年11月14–15日 |
現(xiàn)代倉儲管理與庫存控制 | 夏燁 | 上海 | 3800 | 2018年1月18–19日 |
現(xiàn)代倉儲管理與庫存控制 | 夏燁 | 上海 | 3800 | 2018年10月18–19日 |
現(xiàn)代倉儲管理與庫存控制 | 夏燁 | 上海 | 3800 | 2018年7月19–20日 |
現(xiàn)代倉儲管理與庫存控制 | 夏燁 | 上海 | 3800 | 2018年3月22–23日 |
跨部門協(xié)作的供應(yīng)商開發(fā)與關(guān)系管理 | 陳小之 | 上海 | 4800 | 2018年5月22–23日 |
跨部門協(xié)作的供應(yīng)商開發(fā)與關(guān)系管理 | 陳小之 | 上海 | 4800 | 2018年12月6–7日 |
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 友情連接 | 培訓(xùn)分類導(dǎo)航 |
Copyright © 2009-2025 peixune.com . All rights reserved. 廣州必學(xué)企業(yè)管理咨詢有限公司 版權(quán)所有 頁面執(zhí)行時間: 530.6 毫秒 ![]() 粵公網(wǎng)安備 44011302000582號 粵ICP備16013335號 |