![]() |
首頁 | 公開課 | 內(nèi)訓(xùn)課 | 特惠課程 | 培訓(xùn)師 | 培訓(xùn)專題 | 在線文檔 | 管理名言 | 會員專區(qū) | 積分兌換 | 聯(lián)系我們 | 關(guān)于我們 | 誠聘英才 | ||||
![]() |
課程名稱 | 講師 | 開課地點 | 價格 | 開課時間 |
![]() |
劉老師 | 蘇州 | 4800 | 2025年11月13–14日 |
![]() |
劉老師 | 煙臺 | 4800 | 2025年9月18–19日 |
![]() |
劉老師 | 蘇州 | 4800 | 2025年7月22–23日 |
![]() |
張仲豪 | 深圳 | 4500 | 2025年12月6–7日 |
![]() |
張仲豪 | 廣州 | 4500 | 2025年11月8–9日 |
供應(yīng)鏈數(shù)字化轉(zhuǎn)型—從傳統(tǒng)采購到數(shù)字化供應(yīng)鏈管 | 沙老師 | 廣州 | 5180 | 2025年5月9–10日 |
扭轉(zhuǎn)乾坤——新思維下采購成本分析和議價能力提 | 南老師 | 武漢 | 4680 | 2025年5月15–16日 |
新關(guān)稅政策下,供應(yīng)鏈重構(gòu)與突圍——重獲競爭力 | 安老師 | 廣州 | 2880 | 2025年5月16日 |
物流模式設(shè)計、3PL選擇與招標、降本談判及管理優(yōu) | 周老師 | 上海 | 5200 | 2025年5月22–23日 |
物流模式設(shè)計、3PL選擇與招標、降本談判及管理優(yōu) | 周老師 | 上海 | 5200 | 2025年9月11–12日 |
敏捷供應(yīng)鏈與精細化管理 | 安老師 | 上海 | 5600 | 2025年5月21–22日 |
AI助力采購管理效率提升實戰(zhàn)課程 | 南老師 | 上海 | 5600 | 2025年5月20–21日 |
贏在執(zhí)行:采購成本分析、控制、降低與談判技巧 | 陳飚 | 深圳 | 4680 | 2025年4月25–26日 |
智能物流與倉儲管理方案研修班 | 陳慶蘭 | 武漢 | 4880 | 2025年4月17–18日 |
智能物流與倉儲管理方案研修班 | 陳慶蘭 | 廣州 | 4880 | 2025年4月25–26日 |
招標投標法實施條例講解及國有企業(yè)采購實務(wù)講解 | 南老師 | 西安 | 2680 | 2025年4月17日 |
新時代下采購招投標全過程和關(guān)鍵程序風(fēng)險管控的 | 南老師 | 廣州 | 4800 | 2025年6月19–20日 |
新形勢下電子化招投標工作實戰(zhàn)技巧 | 南老師 | 廣州 | 5800 | 2025年10月23–24日 |
新形勢下數(shù)字化采購招投標實戰(zhàn)技巧和合同風(fēng)險管 | 南老師 | 廣州 | 4800 | 2025年8月28–29日 |
新形勢下數(shù)字化采購招投標實戰(zhàn)技巧和合同風(fēng)險管 | 南老師 | 廣州 | 4800 | 2025年10月30–31日 |
供應(yīng)鏈跨部門&供應(yīng)商協(xié)同降本增效 | Izimi Liu | 上海 | 4800 | 2025年7月27–28日 |
國際采購與進出口貿(mào)易全流程風(fēng)險管理 | 劉老師 | 上海 | 4800 | 2025年6月19–20日 |
國際采購與進出口貿(mào)易全流程風(fēng)險管理 | 劉老師 | 上海 | 4800 | 2025年12月4–5日 |
基于品類管理的采購策略 | Izimi Liu | 上海 | 4800 | 2025年5月22–23日 |
合同管理、法律合規(guī)風(fēng)險控制與招投標管理 | Izimi Liu | 上海 | 4800 | 2025年5月22–23日 |
合同管理、法律合規(guī)風(fēng)險控制與招投標管理 | Izimi Liu | 上海 | 4800 | 2025年12月11–12日 |
倉儲經(jīng)理核心技能提升訓(xùn)練 | Mr.Jared W | 上海 | 4800 | 2025年5月22–23日 |
倉儲經(jīng)理核心技能提升訓(xùn)練 | Mr.Jared W | 深圳 | 4800 | 2025年12月18–19日 |
倉儲經(jīng)理核心技能提升訓(xùn)練 | Mr.Jared W | 深圳 | 4800 | 2025年6月19–20日 |
倉儲經(jīng)理核心技能提升訓(xùn)練 | Mr.Jared W | 上海 | 4800 | 2025年10月23–24日 |
Power BI大數(shù)據(jù)分析&可視化呈現(xiàn) | 宋老師 | 上海 | 4500 | 2025年4月17–18日 |
Power BI大數(shù)據(jù)分析&可視化呈現(xiàn) | 宋老師 | 上海 | 4500 | 2025年10月23–24日 |
戰(zhàn)略采購&戰(zhàn)略供應(yīng)商全周期管理實踐 | Izimi Liu | 上海 | 4800 | 2025年3月27–28日 |
戰(zhàn)略采購&戰(zhàn)略供應(yīng)商全周期管理實踐 | Izimi Liu | 上海 | 4800 | 2025年10月30–31日 |
數(shù)字化采購價格分析與成本降低高級研修班 | 馬曉峰 | 上海 | 5200 | 2025年3月27–28日 |
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 友情連接 | 培訓(xùn)分類導(dǎo)航 |
Copyright © 2009-2025 peixune.com . All rights reserved. 廣州必學(xué)企業(yè)管理咨詢有限公司 版權(quán)所有 頁面執(zhí)行時間: 860.8 毫秒 ![]() 粵公網(wǎng)安備 44011302000582號 粵ICP備16013335號 |