![]() |
首頁 | 公開課 | 內訓課 | 特惠課程 | 培訓師 | 培訓專題 | 在線文檔 | 管理名言 | 會員專區(qū) | 積分兌換 | 聯系我們 | 關于我們 | 誠聘英才 | ||||
![]() |
課程名稱 | 講師 | 開課地點 | 價格 | 開課時間 |
精益物流到智能物流 | 李老師 | 上海 | 5000 | 2024年7月17–18日 |
精益物流到智能物流 | 李老師 | 上海 | 4900 | 2023年7月18–19日 |
集團采購管理與集中采購實施 | 劉老師 | 上海 | 4800 | 2023年4月27–28日 |
裝備業(yè)的倉儲規(guī)劃與物流配送管理 | 陳老師 | 無錫 | 4800 | 2024年11月11–12日 |
裝備業(yè)的倉儲規(guī)劃與物流配送管理 | 陳老師 | 上海 | 4800 | 2023年5月30–31日 |
裝備業(yè)的倉儲規(guī)劃與物流配送管理 | 陳老師 | 蘇州 | 4800 | 2023年11月16–17日 |
智能制造趨勢下的生產計排程與APS系統(tǒng) | 李老師 | 上海 | 4900 | 2023年3月23–24日 |
智能制造趨勢下的生產計排程與APS系統(tǒng) | 李老師 | 蘇州 | 4900 | 2023年9月7–8日 |
智能制造趨勢下的生產計排程與APS系統(tǒng) | 李老師 | 南京 | 4900 | 2023年6月16–17日 |
戰(zhàn)略采購管理與領導力提升 | 林老師 | 上海 | 5600 | 2025年4月26–27日 |
戰(zhàn)略采購管理與領導力提升 | 林老師 | 上海 | 5600 | 2025年9月11–12日 |
戰(zhàn)略采購管理與領導力提升 | 林老師 | 北京 | 5600 | 2025年6月20–21日 |
戰(zhàn)略采購管理與領導力提升 | 林老師 | 上海 | 5600 | 2024年5月16–17日 |
戰(zhàn)略采購管理與領導力提升 | 林老師 | 上海 | 5600 | 2024年9月12–13日 |
戰(zhàn)略采購管理與領導力提升 | 林老師 | 北京 | 5600 | 2024年6月21–22日 |
戰(zhàn)略采購管理與領導力提升 | 林老師 | 北京 | 5600 | 2023年6月13–14日 |
戰(zhàn)略采購管理與領導力提升 | 林老師 | 上海 | 5600 | 2023年10月26–27日 |
向華為學習—先進企業(yè)采購業(yè)務實踐分享 | Peter Wang | 上海 | 6200 | 2025年5月27–28日 |
向華為學習—先進企業(yè)采購業(yè)務實踐分享 | Peter Wang | 上海 | 5600 | 2024年11月21–22日 |
向華為學習—先進企業(yè)采購業(yè)務實踐分享 | Peter Wang | 上海 | 5600 | 2023年7月6–7日 |
企業(yè)供應鏈的數字化轉型之路 | 王老師 | 上海 | 2800 | 2023年9月5日 |
供應鏈成本優(yōu)化及效率提升 | 王老師 | 上海 | 5200 | 2023年5月18–19日 |
供應鏈成本優(yōu)化及效率提升 | 王老師 | 北京 | 5200 | 2023年10月21–22日 |
高風險時代下的供應鏈與采購風險管理 | 沙老師 | 上海 | 5200 | 2025年5月22–23日 |
高風險時代下的供應鏈與采購風險管理 | 沙老師 | 上海 | 5200 | 2025年10月15–16日 |
高風險時代下的供應鏈與采購風險管理 | 沙老師 | 上海 | 5200 | 2024年5月23–24日 |
高風險時代下的供應鏈與采購風險管理 | 沙老師 | 上海 | 5200 | 2024年10月17–18日 |
高風險時代下的供應鏈與采購風險管理 | 沙老師 | 上海 | 5200 | 2023年5月23–24日 |
高風險時代下的供應鏈與采購風險管理 | 沙老師 | 上海 | 5200 | 2023年10月18–19日 |
供應鏈管理之物料需求計劃MRP打通及庫存策略 | 肖老師 | 上海 | 6000 | 2023年8月10–11日 |
關于我們 | 聯系我們 | 友情連接 | 培訓分類導航 |
Copyright © 2009-2025 peixune.com . All rights reserved. 廣州必學企業(yè)管理咨詢有限公司 版權所有 頁面執(zhí)行時間: 42.2 毫秒 ![]() 粵公網安備 44011302000582號 粵ICP備16013335號 |