![]() |
首頁 | 公開課 | 內(nèi)訓(xùn)課 | 特惠課程 | 培訓(xùn)師 | 培訓(xùn)專題 | 在線文檔 | 管理名言 | 會員專區(qū) | 積分兌換 | 聯(lián)系我們 | 關(guān)于我們 | 誠聘英才 | ||||
![]() |
課程名稱 | 講師 | 開課地點 | 價格 | 開課時間 |
卓越S&OP構(gòu)建(培訓(xùn)+輔導(dǎo)) | 專家 | 杭州 | 5600 | 2023年12月12–13日 |
卓越S&OP構(gòu)建(培訓(xùn)+輔導(dǎo)) | 專家 | 杭州 | 5600 | 2022年7月9–10日 |
應(yīng)該成本分析與總體持有成本分析 | 專家 | 上海 | 2600 | 2022年3月11日 |
應(yīng)該成本分析與總體持有成本分析 | 專家 | 上海 | 2600 | 2022年11月18日 |
應(yīng)該成本分析與總體持有成本分析 | 專家 | 深圳 | 2600 | 2022年7月15日 |
應(yīng)該成本分析與總體持有成本分析 | 專家 | 上海 | 2600 | 2022年6月24日 |
降低采購成本與供應(yīng)商談判技巧 | 林老師 | 上海 | 4500 | 2022年4月14–15日 |
降低采購成本與供應(yīng)商談判技巧 | 林老師 | 上海 | 4500 | 2022年11月18–19日 |
降低采購成本與供應(yīng)商談判技巧 | 林老師 | 成都 | 4500 | 2022年10月15–16日 |
降低采購成本與供應(yīng)商談判技巧 | 林老師 | 北京 | 4500 | 2022年7月13–14日 |
降低采購成本與供應(yīng)商談判技巧 | 林老師 | 武漢 | 4500 | 2022年6月25–26日 |
降低采購成本與供應(yīng)商談判技巧 | 林老師 | 成都 | 4500 | 2022年6月11–12日 |
降低采購成本與供應(yīng)商談判技巧 | 林老師 | 杭州 | 4500 | 2022年5月21–22日 |
降低采購成本與供應(yīng)商談判技巧 | 林老師 | 廣州 | 4500 | 2022年5月18–19日 |
間接采購管理(非生產(chǎn)采購) | 專家 | 上海 | 4600 | 2023年9月22–23日 |
間接采購管理(非生產(chǎn)采購) | 專家 | 深圳 | 4600 | 2023年11月25–26日 |
間接采購管理(非生產(chǎn)采購) | 專家 | 北京 | 4600 | 2023年10月20–21日 |
間接采購管理(非生產(chǎn)采購) | 專家 | 上海 | 4600 | 2022年4月15–16日 |
間接采購管理(非生產(chǎn)采購) | 專家 | 深圳 | 4600 | 2022年12月8–9日 |
間接采購管理(非生產(chǎn)采購) | 專家 | 上海 | 4600 | 2022年10月28–29日 |
間接采購管理(非生產(chǎn)采購) | 專家 | 深圳 | 4600 | 2022年7月14–15日 |
間接采購管理(非生產(chǎn)采購) | 專家 | 廣州 | 4600 | 2022年5月19–20日 |
供應(yīng)商全生命周期管理 | 沙老師 | 北京 | 4980 | 2022年5月12–13日 |
供應(yīng)商全生命周期管理 | 沙老師 | 上海 | 4980 | 2022年9月15–16日 |
供應(yīng)商開發(fā)、選擇、考核與關(guān)系管理 | 孫老師 | 杭州 | 4500 | 2022年4月22–23日 |
供應(yīng)商開發(fā)、選擇、考核與關(guān)系管理 | 孫老師 | 成都 | 4500 | 2022年8月6–7日 |
供應(yīng)商開發(fā)、選擇、考核與關(guān)系管理 | 孫老師 | 上海 | 4500 | 2022年7月12–13日 |
供應(yīng)商開發(fā)、選擇、考核與關(guān)系管理 | 孫老師 | 成都 | 4500 | 2022年5月13–14日 |
3PL第三方物流管理 | 夏老師 | 上海 | 4980 | 2022年6月22–23日 |
彈性PMC—柔性生產(chǎn)計劃與物料需求控制 | 高老師 | 上海 | 5280 | 2022年6月18–19日 |
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 友情連接 | 培訓(xùn)分類導(dǎo)航 |
Copyright © 2009-2025 peixune.com . All rights reserved. 廣州必學(xué)企業(yè)管理咨詢有限公司 版權(quán)所有 頁面執(zhí)行時間: 43.3 毫秒 ![]() 粵公網(wǎng)安備 44011302000582號 粵ICP備16013335號 |