![]() |
首頁 | 公開課 | 內(nèi)訓課 | 特惠課程 | 培訓師 | 培訓專題 | 在線文檔 | 管理名言 | 會員專區(qū) | 積分兌換 | 聯(lián)系我們 | 關(guān)于我們 | 誠聘英才 | ||||
![]() |
課程名稱 | 講師 | 開課地點 | 價格 | 開課時間 |
從職能型管理到項目型管理 | Alex Zhang | 上海 | 4800 | 2015年9月18–19日 |
從職能型管理到項目型管理 | Alex Zhang | 深圳 | 4800 | 2015年9月25–26日 |
從職能型管理到項目型管理 | Alex Zhang | 北京 | 4800 | 2015年9月22–23日 |
從優(yōu)秀到卓越—產(chǎn)品經(jīng)理培養(yǎng)與產(chǎn)品體系規(guī)劃 | Alex Zhang | 上海 | 4800 | 2015年6月19–20日 |
從優(yōu)秀到卓越—產(chǎn)品經(jīng)理培養(yǎng)與產(chǎn)品體系規(guī)劃 | Alex Zhang | 深圳 | 4800 | 2015年6月26–27日 |
從優(yōu)秀到卓越—產(chǎn)品經(jīng)理培養(yǎng)與產(chǎn)品體系規(guī)劃 | Alex Zhang | 北京 | 4800 | 2015年6月23–24日 |
2015年日本文化·企業(yè)體驗·游學之旅 | 日本 | 26000 | 2015年5月6–12日 | |
工廠TPM咨詢淺述質(zhì)量管理小組活動 | 吳老師 | 深圳 | 3500 | 2015年6月10–11日 |
精益領(lǐng)導力與變革管理 | 劉老師 | 上海 | 3980 | 2015年6月10–11日 |
最新版本VDA6.3過程審核與VDA6.5產(chǎn)品審核培訓 | 李老師 | 上海 | 2800 | 2015年6月4–5日 |
精益項目管理 | 劉老師 | 上海 | 3980 | 2015年6月3–4日 |
管理者的八項修煉—德魯克管理系列之1 | 談煒 | 廣州 | 4800 | 2015年5月22–23日 |
贏在基層—金牌班組長十項管理修煉 | 張老師 | 上海 | 3380 | 2015年5月21–22日 |
注冊質(zhì)量工程師(CQP)實戰(zhàn)研修班 | 上海 | 3500 | 2015年5月7–11日 | |
企業(yè)人員辭退管理 | 魏老師 | 北京 | 1980 | 2015年4月17日 |
危廢;[患管理實務(wù) | 廣州 | 2500 | 2015年4月16–17日 | |
建筑企業(yè)“營改增”策略應(yīng)對與涉稅風險籌劃管控 | 陳志堅 | 成都 | 3980 | 2015年4月15–16日 |
全國數(shù)據(jù)運維管理工程師認證培訓 | 北京 | 4300 | 2015年4月15–17日 | |
2015企業(yè)競爭規(guī)則 | 朱老師 | 北京 | 1500 | 2015年4月12日 |
塑料件設(shè)計與制造—材料、設(shè)計、裝配、注塑、模 | 李老師 | 廣州 | 2800 | 2015年4月10–11日 |
太極思維·易學修練精修班 | 廣州 | 19800 | 2015年4月18–25日 | |
世界級制造(WCM)突破方法論 | 文放懷 | 深圳 | 4980 | 2015年8月29–30日 |
世界級制造(WCM)突破方法論 | 文放懷 | 上海 | 4980 | 2015年6月13–14日 |
世界級制造(WCM)突破方法論 | 文放懷 | 廣州 | 4980 | 2015年8月22–23日 |
世界級制造(WCM)突破方法論 | 文放懷 | 北京 | 4980 | 2015年8月15–16日 |
世界級制造(WCM)突破方法論 | 文放懷 | 上海 | 4980 | 2015年8月8–9日 |
世界級制造(WCM)突破方法論 | 文放懷 | 深圳 | 4980 | 2015年7月25–26日 |
世界級制造(WCM)突破方法論 | 文放懷 | 廣州 | 4980 | 2015年7月18–19日 |
世界級制造(WCM)突破方法論 | 文放懷 | 上海 | 4980 | 2015年7月11–12日 |
世界級制造(WCM)突破方法論 | 文放懷 | 北京 | 4980 | 2015年7月4–5日 |
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 友情連接 | 培訓分類導航 |
Copyright © 2009-2025 peixune.com . All rights reserved. 廣州必學企業(yè)管理咨詢有限公司 版權(quán)所有 頁面執(zhí)行時間: 16.7 毫秒 ![]() 粵公網(wǎng)安備 44011302000582號 粵ICP備16013335號 |