![]() |
首頁 | 公開課 | 內(nèi)訓(xùn)課 | 特惠課程 | 培訓(xùn)師 | 培訓(xùn)專題 | 在線文檔 | 管理名言 | 會(huì)員專區(qū) | 積分兌換 | 聯(lián)系我們 | 關(guān)于我們 | 誠聘英才 | ||||
![]() |
課程名稱 | 講師 | 開課地點(diǎn) | 價(jià)格 | 開課時(shí)間 |
西點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)力精品課程 | 方光華 | 上海 | 6800 | 2014年8月21-22-23日 |
生產(chǎn)一線主管實(shí)戰(zhàn)特訓(xùn)營 | 蘇州 | 4200 | 2014年08月29、30、31日 | |
生產(chǎn)一線主管實(shí)戰(zhàn)特訓(xùn)營 | 上海 | 4200 | 2014年12月17-19日 | |
生產(chǎn)一線主管實(shí)戰(zhàn)特訓(xùn)營 | 上海 | 4200 | 2014年10月15-17日 | |
生產(chǎn)一線主管實(shí)戰(zhàn)特訓(xùn)營 | 上海 | 4200 | 2014年08月29、30、31日 | |
生產(chǎn)計(jì)劃與物料控制 | 趙老師 | 上海 | 3800 | 2016年4月14–15日 |
生產(chǎn)計(jì)劃與物料控制 | 趙老師 | 上海 | 3800 | 2016年10月27–28日 |
生產(chǎn)計(jì)劃與物料控制 | 趙老師 | 上海 | 3800 | 2016年8月25–26日 |
生產(chǎn)計(jì)劃與物料控制 | 趙老師 | 上海 | 3800 | 2016年7月14–15日 |
生產(chǎn)計(jì)劃與物料控制 | 趙老師 | 上海 | 3800 | 2016年5月26–27日 |
生產(chǎn)計(jì)劃與物料控制 | 趙老師 | 蘇州 | 3600 | 2014年08月23-24日 |
生產(chǎn)計(jì)劃與物料控制 | 趙老師 | 上海 | 3600 | 2014年09月19-20日 |
生產(chǎn)計(jì)劃與物料控制 | 趙老師 | 上海 | 3600 | 2014年11月21-22日 |
生產(chǎn)計(jì)劃與物料控制 | 趙老師 | 上海 | 3600 | 2014年07月05-06日 |
領(lǐng)導(dǎo)力教練7步法 | 方光華 | 上海 | 1800 | 2017年12月28日 |
領(lǐng)導(dǎo)力教練7步法 | 方光華 | 上海 | 1800 | 2018年7月27日 |
領(lǐng)導(dǎo)力教練7步法 | 方光華 | 上海 | 1800 | 2018年4月20日 |
領(lǐng)導(dǎo)力教練7步法 | 方光華 | 昆山 | 1800 | 2018年1月12日 |
領(lǐng)導(dǎo)力教練7步法 | 方光華 | 昆山 | 1800 | 2017年12月22日 |
領(lǐng)導(dǎo)力教練7步法 | 方光華 | 上海 | 1800 | 2017年9月14日 |
領(lǐng)導(dǎo)力教練7步法 | 方光華 | 上海 | 1800 | 2017年10月26日 |
領(lǐng)導(dǎo)力教練7步法 | 方光華 | 昆山 | 1800 | 2017年6月30日 |
領(lǐng)導(dǎo)力教練7步法 | 方光華 | 上海 | 1800 | 2017年5月12日 |
領(lǐng)導(dǎo)力教練7步法 | 方光華 | 昆山 | 1800 | 2017年7月1日 |
領(lǐng)導(dǎo)力教練7步法 | 方光華 | 上海 | 1800 | 2017年3月24日 |
領(lǐng)導(dǎo)力教練7步法 | 方光華 | 上海 | 1800 | 2016年6月17日 |
領(lǐng)導(dǎo)力教練7步法 | 方光華 | 昆山 | 1800 | 2016年7月29日 |
領(lǐng)導(dǎo)力教練7步法 | 方光華 | 上海 | 1280 | 2014年12月26日 |
領(lǐng)導(dǎo)力教練7步法 | 方光華 | 上海 | 1280 | 2014年10月24日 |
領(lǐng)導(dǎo)力教練7步法 | 方光華 | 上海 | 1280 | 2014年8月15日 |
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 友情連接 | 培訓(xùn)分類導(dǎo)航 |
Copyright © 2009-2025 peixune.com . All rights reserved. 廣州必學(xué)企業(yè)管理咨詢有限公司 版權(quán)所有 頁面執(zhí)行時(shí)間: 21.7 毫秒 ![]() 粵公網(wǎng)安備 44011302000582號 粵ICP備16013335號 |