![]() |
首頁 | 公開課 | 內(nèi)訓(xùn)課 | 特惠課程 | 培訓(xùn)師 | 培訓(xùn)專題 | 在線文檔 | 管理名言 | 會員專區(qū) | 積分兌換 | 聯(lián)系我們 | 關(guān)于我們 | 誠聘英才 | ||||
![]() |
課程名稱 | 講師 | 開課地點 | 價格 | 開課時間 |
PMC生產(chǎn)計劃與物料控制 | 張老師 | 北京 | 3680 | 2014年12月5–6日 |
PMC生產(chǎn)計劃與物料控制 | 張老師 | 武漢 | 3680 | 2015年1月23–24日 |
PMC生產(chǎn)計劃與物料控制 | 張老師 | 寧波 | 3680 | 2015年10月30–31日 |
PMC生產(chǎn)計劃與物料控制 | 張老師 | 北京 | 3680 | 2015年10月16–17日 |
PMC生產(chǎn)計劃與物料控制 | 張老師 | 廣州 | 3680 | 2015年9月18–19日 |
PMC生產(chǎn)計劃與物料控制 | 張老師 | 廣州 | 3680 | 2015年5月22–23日 |
PMC生產(chǎn)計劃與物料控制 | 張老師 | 北京 | 3680 | 2015年4月24–25日 |
PMC生產(chǎn)計劃與物料控制 | 張老師 | 蘇州 | 3680 | 2015年3月20–21日 |
PMC生產(chǎn)計劃與物料控制 | 張老師 | 上海 | 3280 | 9月27-28 |
PMC生產(chǎn)計劃與物料控制 | 張老師 | 北京 | 3280 | 2014年6月21-22日 |
PMC生產(chǎn)計劃與物料控制 | 張老師 | 蘇州 | 3280 | 2014年5月8-9日 |
TTT企業(yè)培訓(xùn)師實戰(zhàn)訓(xùn)練(進(jìn)階版) | 陳老師 | 廣州 | 3280 | 2014年5月16-17日 |
精益物流與拉動系統(tǒng)設(shè)計 | 劉老師 | 廣州 | 3580 | 2014年5月16-17日 |
QCC持續(xù)改善活動推行 | 楊煜 | 蘇州 | 3280 | 2015年6月27–28日 |
QCC持續(xù)改善活動推行 | 楊煜 | 寧波 | 3280 | 2015年9月11–12日 |
QCC持續(xù)改善活動推行 | 楊煜 | 蘇州 | 2880 | 2014年11月7–8日 |
QCC持續(xù)改善活動推行 | 楊煜 | 廣州 | 2880 | 2014年5月23-24日 |
管理者的高效溝通技巧 | 趙老師 | 廣州 | 3280 | 2014年5月23-24日 |
全景式精益生產(chǎn)系統(tǒng)實戰(zhàn)模擬&工廠考察參觀 | 廖老師 | 廣州 | 3980 | 2014年5月23-24日 |
現(xiàn)代工業(yè)工程(IE)最佳實踐 | 張老師 | 廣州 | 3980 | 2017年7月29–30日 |
現(xiàn)代工業(yè)工程(IE)最佳實踐 | 張老師 | 北京 | 3880 | 2016年5月28–29日 |
現(xiàn)代工業(yè)工程(IE)最佳實踐 | 張老師 | 北京 | 3880 | 2014年12月20–21日 |
現(xiàn)代工業(yè)工程(IE)最佳實踐 | 張老師 | 深圳 | 3880 | 2015年3月27–28日 |
現(xiàn)代工業(yè)工程(IE)最佳實踐 | 張老師 | 蘇州 | 3880 | 2015年11月27–28日 |
現(xiàn)代工業(yè)工程(IE)最佳實踐 | 張老師 | 廣州 | 3880 | 2015年11月13–14日 |
現(xiàn)代工業(yè)工程(IE)最佳實踐 | 張老師 | 寧波 | 3880 | 2015年9月18–19日 |
現(xiàn)代工業(yè)工程(IE)最佳實踐 | 張老師 | 北京 | 3880 | 2015年8月29–30日 |
現(xiàn)代工業(yè)工程(IE)最佳實踐 | 張老師 | 上海 | 3880 | 2015年8月22–23日 |
現(xiàn)代工業(yè)工程(IE)最佳實踐 | 張老師 | 武漢 | 3880 | 2015年8月14–15日 |
現(xiàn)代工業(yè)工程(IE)最佳實踐 | 張老師 | 廣州 | 3880 | 2015年5月29–30日 |
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 友情連接 | 培訓(xùn)分類導(dǎo)航 |
Copyright © 2009-2025 peixune.com . All rights reserved. 廣州必學(xué)企業(yè)管理咨詢有限公司 版權(quán)所有 頁面執(zhí)行時間: 20.7 毫秒 ![]() 粵公網(wǎng)安備 44011302000582號 粵ICP備16013335號 |