![]() |
首頁 | 公開課 | 內(nèi)訓(xùn)課 | 特惠課程 | 培訓(xùn)師 | 培訓(xùn)專題 | 在線文檔 | 管理名言 | 會員專區(qū) | 積分兌換 | 聯(lián)系我們 | 關(guān)于我們 | 誠聘英才 | ||||
![]() |
課程名稱 | 講師 | 開課地點 | 價格 | 開課時間 |
制造業(yè)成本降低與績效提升 | 羅老師 | 北京 | 2980 | 8月22-23日 |
制造業(yè)成本降低與績效提升 | 羅老師 | 深圳 | 2980 | 2014年3月14-15日 |
賺錢機(jī)器—TPM全員生產(chǎn)保全 | 張老師 | 廣州 | 3580 | 2014年3月13-14日 |
基層管理者必備技能提升 | Sherry Shi | 廣州 | 1980 | 2014年3月21-22日 |
卓越管理者的六把金鑰匙 | 楊俊峰 | 深圳 | 3680 | 2016年4月22–23日 |
卓越管理者的六把金鑰匙 | 楊俊峰 | 廣州 | 3280 | 08月15-16日 |
卓越管理者的六把金鑰匙 | 楊俊峰 | 深圳 | 3280 | 2014年3月28-29日 |
公眾演說力訓(xùn)練營 | 任天行 | 深圳 | 6800 | 2014年10月21–22日 |
公眾演說力訓(xùn)練營 | 任天行 | 深圳 | 6800 | 2014年2月28日晚至3月2日下午17:30 |
中高層管理核心能力提升——核心素質(zhì)與管理能力 | 蔣小華 | 杭州 | 3000 | 8月9-10日 |
中高層管理核心能力提升——核心素質(zhì)與管理能力 | 蔣小華 | 杭州 | 3000 | 6月28-29日 |
中高層管理核心能力提升——核心素質(zhì)與管理能力 | 蔣小華 | 杭州 | 3000 | 2014年5月16-17日 |
中高層管理核心能力提升——核心素質(zhì)與管理能力 | 蔣小華 | 杭州 | 4000 | 2014年3月29-30日 |
中高層管理核心能力提升——核心素質(zhì)與管理能力 | 蔣小華 | 杭州 | 4000 | 2014年3月28-29-30日 |
《勞務(wù)派遣暫行規(guī)定》解讀——新法下勞務(wù)派遣的 | 董保華 | 上海 | 3000 |  2014年3月14日 |
職場必學(xué)的Excel高效辦公實用技能與技巧 | 韓小良 | 上海 | 1280 | 2014年10月17日 |
職場必學(xué)的Excel高效辦公實用技能與技巧 | 韓小良 | 上海 | 1280 | 2014年4月11日 |
構(gòu)建高效財務(wù)分析模版 | 韓小良 | 上海 | 1680 | 2014年3月14日 |
現(xiàn)代工業(yè)工程(IE)最佳實踐 | 邵老師 | 廣州 | 3680 | 2016年11月18–19日 |
現(xiàn)代工業(yè)工程(IE)最佳實踐 | 邵老師 | 北京 | 3880 | 2016年11月11–12日 |
現(xiàn)代工業(yè)工程(IE)最佳實踐 | 邵老師 | 武漢 | 3680 | 2016年8月26–27日 |
現(xiàn)代工業(yè)工程(IE)最佳實踐 | 邵老師 | 廣州 | 3680 | 2016年7月15–16日 |
現(xiàn)代工業(yè)工程(IE)最佳實踐 | 邵老師 | 深圳 | 3880 | 2016年3月18–19日 |
現(xiàn)代工業(yè)工程(IE)最佳實踐 | 邵老師 | 武漢 | 3880 | 2016年3月25–26日 |
現(xiàn)代工業(yè)工程(IE)最佳實踐 | 邵老師 | 深圳 | 3580 | 2014年 4月19-20 日 |
現(xiàn)代工業(yè)工程(IE)最佳實踐 | 邵老師 | 深圳 | 3880 | 2014年3月28-29日 |
現(xiàn)代工業(yè)工程(IE)最佳實踐 | 邵老師 | 天津 | 3580 | 2014年 3月21-22日 |
從專業(yè)人才走向高效管理 | 楊老師 | 北京 | 3680 | 2015年3月20–21日 |
從專業(yè)人才走向高效管理 | 楊老師 | 廣州 | 3680 | 2015年11月27–28日 |
從專業(yè)人才走向高效管理 | 楊老師 | 北京 | 3680 | 2015年8月28–29日 |
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 友情連接 | 培訓(xùn)分類導(dǎo)航 |
Copyright © 2009-2025 peixune.com . All rights reserved. 廣州必學(xué)企業(yè)管理咨詢有限公司 版權(quán)所有 頁面執(zhí)行時間: 19.1 毫秒 ![]() 粵公網(wǎng)安備 44011302000582號 粵ICP備16013335號 |