![]() |
首頁 | 公開課 | 內訓課 | 特惠課程 | 培訓師 | 培訓專題 | 在線文檔 | 管理名言 | 會員專區(qū) | 積分兌換 | 聯(lián)系我們 | 關于我們 | 誠聘英才 | ||||
![]() |
課程名稱 | 講師 | 開課地點 | 價格 | 開課時間 |
供應管理基礎 | 史文月 | 北京 | 5400 | 2020年11月20–22日 |
供應管理基礎 | 史文月 | 北京 | 5400 | 2020年8月28–30日 |
供應管理基礎 | 史文月 | 北京 | 5400 | 2020年7月24–26日 |
供應管理基礎 | 史文月 | 北京 | 5400 | 2020年4月24–26日 |
供應管理基礎 | 史文月 | 北京 | 5400 | 2020年3月13–15日 |
供應管理基礎 | 史文月 | 北京 | 5400 | 2019年3月29–31日 |
供應管理基礎 | 史文月 | 北京 | 5400 | 2019年12月20–22日 |
供應管理基礎 | 史文月 | 北京 | 5400 | 2019年8月23–25日 |
供應管理基礎 | 史文月 | 北京 | 5400 | 2019年7月26–28日 |
供應管理基礎 | 史文月 | 北京 | 5400 | 2019年4月26–28日 |
供應管理基礎 | 史文月 | 北京 | 5400 | 2019年1月11–13日 |
供應管理基礎 | 史文月 | 北京 | 5400 | 2018年8月24–26日 |
供應管理基礎 | 史文月 | 北京 | 5400 | 2018年4月20–22日 |
供應管理基礎 | 史文月 | 北京 | 5400 | 2017年11月17–19日 |
變革時代:領導力與戰(zhàn)略成本管理 | 北京 | 3980 | 2017年10月13–14日 | |
打造高績效團隊及阿里績效考核管理 | 北京 | 3600 | 2017年10月13–14日 | |
客服轉營銷新航線 | 孫曉風 | 北京 | 5200 | 2017年9月23–24日 |
智能化時代下的服務轉型升級——全媒體客戶中心 | 張艷 | 青島 | 3980 | 2017年9月23–24日 |
國際貿(mào)易與進出口實戰(zhàn) | Izimi Liu | 北京 | 3800 | 2017年9月23–24日 |
Excel在供應管理中的應用 | Mr, Hanso | 北京 | 4200 | 2019年6月15–16日 |
Excel在供應管理中的應用 | Mr, Hanso | 上海 | 4200 | 2019年10月26–27日 |
Excel在供應管理中的應用 | Mr, Hanso | 北京 | 3800 | 2017年9月23–24日 |
采購成本與價格分析與商務談判技巧 | 王栩男 Rob | 北京 | 3800 | 2017年10月19–20日 |
采購計劃與訂單管理 | 王維 Richa | 上海 | 3800 | 2017年10月26–27日 |
采購計劃與訂單管理 | 王維 Richa | 北京 | 3800 | 2017年12月16–17日 |
非生產(chǎn)采購管理 | 廖晨陽 | 北京 | 4200 | 2019年5月24–25日 |
非生產(chǎn)采購管理 | 廖晨陽 | 北京 | 4200 | 2019年3月23–24日 |
非生產(chǎn)采購管理 | 廖晨陽 | 北京 | 4200 | 2019年12月20–21日 |
非生產(chǎn)采購管理 | 廖晨陽 | 上海 | 4200 | 2019年11月23–24日 |
非生產(chǎn)采購管理 | 廖晨陽 | 北京 | 4200 | 2019年9月21–22日 |
關于我們 | 聯(lián)系我們 | 友情連接 | 培訓分類導航 |
Copyright © 2009-2025 peixune.com . All rights reserved. 廣州必學企業(yè)管理咨詢有限公司 版權所有 頁面執(zhí)行時間: 13.6 毫秒 ![]() 粵公網(wǎng)安備 44011302000582號 粵ICP備16013335號 |