![]() |
首頁 | 公開課 | 內(nèi)訓(xùn)課 | 特惠課程 | 培訓(xùn)師 | 培訓(xùn)專題 | 在線文檔 | 管理名言 | 會員專區(qū) | 積分兌換 | 聯(lián)系我們 | 關(guān)于我們 | 誠聘英才 | ||||
![]() |
課程名稱 | 講師 | 開課地點 | 價格 | 開課時間 |
三維領(lǐng)導(dǎo)力實戰(zhàn)課程 | 周俊樹 | 北京 | 1980 | 2019年8月10日 |
三維領(lǐng)導(dǎo)力實戰(zhàn)課程 | 周俊樹 | 北京 | 1980 | 2019年9月13日 |
阿里巴巴企業(yè)文化與創(chuàng)新管理模式 | 羅嘉穎 | 北京 | 1980 | 2019年11月16日 |
知人善任—識人用人 | 陸明峰 | 北京 | 1980 | 2019年8月17日 |
職場情商解鎖與壓力管理 | 李美鮮 | 北京 | 1980 | 2019年10月19日 |
薪酬體系設(shè)計與管理 | 楊宇 | 北京 | 1980 | 2019年8月16日 |
魅力口才三支劍:演講 主持 應(yīng)變 | 翟杰 | 北京 | 1980 | 2019年6月22日 |
評價中心在人才管理中的應(yīng)用—— 成功企業(yè)人才管 | 寇家倫 | 北京 | 1980 | 2019年6月21日 |
管理創(chuàng)新能力提升 | 胡福庭 | 北京 | 1980 | 2019年6月14日 |
高效能時間管理 | 呂天興 | 北京 | 1980 | 2019年12月14日 |
高效團(tuán)隊溝通與執(zhí)行力打造 | 廖忠于 | 北京 | 1980 | 2019年11月23日 |
工作管理—問題分析與解決 | 孫繼東 | 北京 | 2300 | 2019年6月21日 |
研發(fā)人員的選拔、績效考核與激勵 | 林強(qiáng) | 上海 | 7800 | 2019年7月19–20日 |
研發(fā)人員的選拔、績效考核與激勵 | 林強(qiáng) | 上海 | 7800 | 2019年11月29–30日 |
從戰(zhàn)略到執(zhí)行:讓每一個業(yè)務(wù)單元都成為有效增長 | 林強(qiáng)、曾小 | 深圳 | 168000 | 2019年11月22–24日 |
從戰(zhàn)略到執(zhí)行:讓每一個業(yè)務(wù)單元都成為有效增長 | 林強(qiáng)、曾小 | 深圳 | 168000 | 2019年10月18–20日 |
從戰(zhàn)略到執(zhí)行:讓每一個業(yè)務(wù)單元都成為有效增長 | 林強(qiáng)、曾小 | 深圳 | 168000 | 2019年9月20–22日 |
從戰(zhàn)略到執(zhí)行:讓每一個業(yè)務(wù)單元都成為有效增長 | 林強(qiáng)、曾小 | 杭州 | 168000 | 2019年8月9–11日 |
從戰(zhàn)略到執(zhí)行:讓每一個業(yè)務(wù)單元都成為有效增長 | 林強(qiáng)、曾小 | 上海 | 168000 | 2019年7月25–27日 |
從戰(zhàn)略到執(zhí)行:讓每一個業(yè)務(wù)單元都成為有效增長 | 林強(qiáng)、曾小 | 上海 | 168000 | 2019年6月16–18日 |
績效與激勵企業(yè)家班:導(dǎo)向沖鋒的績效與激勵機(jī)制 | 李岳洲、李 | 深圳 | 128000 | 2019年7月11–13日 |
成為卓有成效的管理者——管理者的第一必修課 | 周希奇 | 廣州 | 2800 | 2019年6月12日 |
成為卓有成效的管理者——管理者的第一必修課 | 周希奇 | 廣州 | 2800 | 2019年12月18日 |
成為卓有成效的管理者——管理者的第一必修課 | 周希奇 | 廣州 | 2800 | 2019年11月13日 |
成為卓有成效的管理者——管理者的第一必修課 | 周希奇 | 深圳 | 2800 | 2019年10月16日 |
成為卓有成效的管理者——管理者的第一必修課 | 周希奇 | 廣州 | 2800 | 2019年9月18日 |
成為卓有成效的管理者——管理者的第一必修課 | 周希奇 | 深圳 | 2800 | 2019年8月14日 |
成為卓有成效的管理者——管理者的第一必修課 | 周希奇 | 廣州 | 2800 | 2019年7月17日 |
向華為學(xué)習(xí):人力資源管理論壇——激發(fā)組織活力 | 劉老師、李 | 深圳 | 9800 | 2019年9月6–8日 |
向華為學(xué)習(xí):人才與干部——鑄造能打仗、打硬仗 | 常青、劉軍 | 深圳 | 8800 | 2019年6月21–22日 |
【1-11】【12-22】【23-33】【34-44】【45-55】【56-66】【67-77】【78-88】【89-99】【100-110】【111-121】【122-132】【133-143】【144-154】【155-165】【166-176】【177-187】【188-198】【199-209】【210-220】【221-231】【232-242】【243-253】【254-264】【265-275】【276-286】【287-297】【298-308】【309-319】【320-330】【331-341】【342-352】【353-363】【364-374】【375-385】【386-396】【397-407】【408-418】【419-429】【430-440】【441-451】【452-462】【463-473】【474-484】【485-495】【496-506】【507-517】【518-528】【529-539】【540-550】【551-561】【562-572】【573-583】【584-594】【595-605】【606-616】【617-627】【628-638】【639-649】【650-660】【661-671】【672-682】【683-693】【694-704】【705-715】【716-726】【727-737】【738-748】【749-752】
|
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 友情連接 | 培訓(xùn)分類導(dǎo)航 |
Copyright © 2009-2025 peixune.com . All rights reserved. 廣州必學(xué)企業(yè)管理咨詢有限公司 版權(quán)所有 頁面執(zhí)行時間: 148.8 毫秒 ![]() 粵公網(wǎng)安備 44011302000582號 粵ICP備16013335號 |